Elternvereinsvorstand der Wein- & Obstbauschule Krems 2024/25
|
Funktion |
Name |
Ort |
|
| Obfrau | Stattin Judith | Lengenfeld | Tochter in der 4A |
| Obfrau Stellvertreter | Stöger Gabriele | Krems | Sohn in der 2A |
| Schriftführerin | Donner Marika | Hohenwarth | Sohn in der 1A |
| Schriftführerin Stellvertreter | Dam Birgit | Hilpersdorf | Sohn in der 3A |
| Kassierin | Hagenbüchl-Schabl Daniela | Hohenwarth | Sohn im WM34 |
| Kassier Stellvertreter | Steinschaden Manfred | Schiltern | Sohn in der 4A |
| Rechnungsprüfer | Weixelbaum Günter | Dürnstein | Sohn im WM34 |
| Rechnungsprüfer | Zeleny-Ziselsberger Erika | Traismauer | Sohn im WM34 |
| weitere Elternvereinsvorstandsmitglieder: | |||
| Jany-Göls Sabine | Krems | Tochter in der 1A | |
| Dir. Mag. Dieter Faltl | Krems-Rehberg | ||

